lunes, 25 de agosto de 2008

MEDALLERO Final juegos Olímpicos BEIJING 2008


(El nadador norteamericano Michael Phelps, la gran figura de los juegos, con 8medalls de oro y 7 registros del mundo. Otra fihura sobresaliente fue el jamaicano Usain Bolt, 3 de oro en la velocidad e igual número de marcas del orbe)


Medallero general por países

Pos. País Oro Plata Bronce Total

1 CHN 51 21 28 100
2 USA 36 38 36 110
3 RUS 23 21 28 72
4 GBR 19 13 15 47
5 GER 16 10 15 41
6 AUS 14 15 17 46
7 KOR 13 10 8 31
8 JPN 9 6 10 25
9 ITA 8 10 10 28
10 FRA 7 16 17 40
11 UKR 7 5 15 27
12 NED 7 5 4 16
13 JAM 6 3 2 11
14 ESP 5 10 3 18
15 KEN 5 5 4 14
16 BLR 4 5 10 19
17 ROU 4 1 3 8
18 ETH 4 1 2 7
19 CAN 3 9 6 18
20 POL 3 6 1 10
21 HUN 3 5 2 10
21 NOR 3 5 2 10
23 BRA 3 4 8 15
24 CZE 3 3 6
25 SVK 3 2 1 6
26 NZL 3 1 5 9
27 GEO 3 3 6
28 CUB 2 11 11 24
29 KAZ 2 4 7 13
30 DEN 2 2 3 7
31 MGL 2 2 0 4
31 THA 2 2 0 4
33 PRK 2 1 3 6
34 ARG 2 0 4 6
34 SUI 2 0 4 6
36 MEX 2 0 1 3
37 TUR 1 4 3 8
38 ZIM 1 3 0 4
39 AZE 1 2 4 7
40 UZB 1 2 3 6
41 SLO 1 2 2 5
42 BUL 1 1 3 5
42 INA 1 1 3 5
44 FIN 1 1 2 4
45 LAT 1 1 1 3
46 BEL 1 1 0 2
46 DOM 1 1 0 2
46 EST 1 1 0 2
46 POR 1 1 0 2
50 IND 1 0 2 3
51 IRI 1 0 1 2
52 BRN 1 0 0 1
52 CMR 1 0 0 1
52 PAN 1 0 0 1
52 TUN 1 0 0 1

56 SWE 0 4 1 5
57 CRO 0 2 3 5
57 LTU 0 2 3 5
59 GRE 0 2 2 4
60 TRI 0 2 0 2
61 NGR 0 1 3 4
62 AUT 0 1 2 3
62 IRL 0 1 2 3
62 SRB 0 1 2 3
65 ALG 0 1 1 2
65 BAH 0 1 1 2
65 COL 0 1 1 2
65 KGZ 0 1 1 2
65 MAR 0 1 1 2
65 TJK 0 1 1 2
71 CHI 0 1 0 1
71 ECU 0 1 0 1
71 ISL 0 1 0 1
71 MAS 0 1 0 1
71 RSA 0 1 0 1
71 SIN 0 1 0 1
71 SUD 0 1 0 1
71 VIE 0 1 0 1

79 ARM 0 0 6 6
80 TPE 0 0 4 4
81 AFG 0 0 1 1
81 EGY 0 0 1 1
81 ISR 0 0 1 1
81 MDA 0 0 1 1
81 MRI 0 0 1 1
81 TOG 0 0 1 1
81 VEN 0 0 1 1
Totales 302 303 353 958

No hay comentarios: